{8} Active Tickets, Mine first (12 matches)
- List all active tickets by priority.
- Show all tickets owned by the logged in user in a group first.
Active Tickets (12 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Ошибка | database drivers | 0.4 | defect | new | 08/02/11 | ||
| #14 | Пробная инсталяция (получаю ошибку) | general | defect | new | 08/17/11 | |||
| #15 | Ошибка при создании таблицы linkexchange_django_dbhashitem | 3rd party frameworks and applications integration | 0.4 | defect | new | 09/08/11 | ||
| #16 | Ошибка в dbm драйвере | database drivers | 0.4 | defect | new | 11/01/11 | ||
| #20 | поддержка mainlink | clients | enhancement | new | 12/11/11 | |||
| #23 | Поддержка HTTP заголовка X-Forwarded-For | general | enhancement | new | 12/15/11 | |||
| #24 | Опциональное создание таблиц в Django | 3rd party frameworks and applications integration | enhancement | new | 12/15/11 | |||
| #8 | Вышла версия 0.3 | general | 0.3 | news | lostclus | assigned | 09/19/10 | |
| #9 | Код поддержки фреймворков вынесен в отдельные проекты | general | news | lostclus | assigned | 04/10/11 | ||
| #10 | Поддержка Zope | 3rd party frameworks and applications integration | news | lostclus | new | 04/11/11 | ||
| #11 | Поддержка TrustLink.ru | clients | news | lostclus | new | 04/13/11 | ||
| #12 | Вышла версия 0.4 | general | 0.4 | news | lostclus | new | 05/13/11 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
